<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie lange h&#228;lt der Traffic-Ruhm?</title>
	<atom:link href="http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/</link>
	<description>Das Blog von Stefan Evertz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: hirnrinde.de</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-6182</link>
		<dc:creator>hirnrinde.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 18:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-6182</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Besucherentwicklung 1: Wochen(tage)...&lt;/strong&gt;

Nachdem sich nun f&#252;r mein Blog die Besucherzahlen f&#252;r etwa ein Jahr angesammelt haben, will ich in den n&#228;chsten Wochen versuchen, einige m&#246;glicherweise interessante Details zu beleuchten. Den Anfang machen die Wochen sowie die Woche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Besucherentwicklung 1: Wochen(tage)&#8230;</strong></p>
<p>Nachdem sich nun f&#252;r mein Blog die Besucherzahlen f&#252;r etwa ein Jahr angesammelt haben, will ich in den n&#228;chsten Wochen versuchen, einige m&#246;glicherweise interessante Details zu beleuchten. Den Anfang machen die Wochen sowie die Woche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-829</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-829</guid>
		<description>Und ich erst - WP-cache d&#252;rfte auf jeden Fall noch Kapazit&#228;ten frei haben ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich erst &#8211; WP-cache d&#252;rfte auf jeden Fall noch Kapazit&#228;ten frei haben <img src='http://www.hirnrinde.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-828</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-828</guid>
		<description>bin gespannt, ob sich das auch bei Dir fortsetzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin gespannt, ob sich das auch bei Dir fortsetzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-827</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 10:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-827</guid>
		<description>In meiner &quot;kleinen&quot; Excel-Auswertung gibt es nat&#252;rlich auch eine Wochenauswertung ;) Allerdings fand ich die obige Darstellung - auch im Hinblick auf die These - aussagekr&#228;ftiger, da der Zusammenhang zwischen Spitzen und gestiegenem Folge-Traffic besser erkennbar ist. 

Letztendlich d&#252;rfte es aber - gerade bei uns hier im Blog - erst in einem halben Jahr wirklich sinnvoll sein, die Auswirkungen der Lastspitzen zu bewerten. Knapp sechs Monate sind dann doch eine zu kleine Datenbasis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In meiner &#8220;kleinen&#8221; Excel-Auswertung gibt es nat&#252;rlich auch eine Wochenauswertung <img src='http://www.hirnrinde.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Allerdings fand ich die obige Darstellung &#8211; auch im Hinblick auf die These &#8211; aussagekr&#228;ftiger, da der Zusammenhang zwischen Spitzen und gestiegenem Folge-Traffic besser erkennbar ist. </p>
<p>Letztendlich d&#252;rfte es aber &#8211; gerade bei uns hier im Blog &#8211; erst in einem halben Jahr wirklich sinnvoll sein, die Auswirkungen der Lastspitzen zu bewerten. Knapp sechs Monate sind dann doch eine zu kleine Datenbasis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-824</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 09:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnrinde.de/index.php/2006/06/05/wie-lange-haelt-der-traffic-ruhm/#comment-824</guid>
		<description>versuch mal die Daten wochenweise einzublenden, um die starken Schwankungen auszugleichen. Dann kann man auch visuell die Effekte von kurzfristigen Spitzen leichter nachvollziehen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>versuch mal die Daten wochenweise einzublenden, um die starken Schwankungen auszugleichen. Dann kann man auch visuell die Effekte von kurzfristigen Spitzen leichter nachvollziehen <img src='http://www.hirnrinde.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

