<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Machs besser, Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/</link>
	<description>Das Blog von Stefan Evertz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: zeineku.de</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-3503</link>
		<dc:creator>zeineku.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 10:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3503</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics freigegeben f&#252;r alle...&lt;/strong&gt;

Golem.de und Heise haben es berichtet: Der Trafficanalysedienst Google Analytics ist jetzt wieder f&#252;r jeden offen. Nach dem gro&#223;en Ansturm auf das Produkt im Herbst letzten Jahres hatte Google die Anmeldung beschr&#228;nkt auf von eingeladene Nutzer. Jet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics freigegeben f&#252;r alle&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://Golem.de" title="http://Golem.de" class="autohyperlink">Golem.de</a> und Heise haben es berichtet: Der Trafficanalysedienst Google Analytics ist jetzt wieder f&#252;r jeden offen. Nach dem gro&#223;en Ansturm auf das Produkt im Herbst letzten Jahres hatte Google die Anmeldung beschr&#228;nkt auf von eingeladene Nutzer. Jet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hirnrinde.de</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-3458</link>
		<dc:creator>hirnrinde.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 07:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3458</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics f&#252;r alle...&lt;/strong&gt;

Das endlose Warten auf einen Zugang zum Besucherz&#228;hler von Google hat ein Ende, wie im offiziellen Blog zu &#8220;Google Analytics&#8221; zu lesen ist (siehe auch analytics.blogspot.com): 
I&#8217;m happy to tell you that we&#8217;ve just removed ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics f&#252;r alle&#8230;</strong></p>
<p>Das endlose Warten auf einen Zugang zum Besucherz&#228;hler von Google hat ein Ende, wie im offiziellen Blog zu &#8220;Google Analytics&#8221; zu lesen ist (siehe auch <a href="http://analytics.blogspot.com" title="http://analytics.blogspot.com" class="autohyperlink">analytics.blogspot.com</a>):<br />
I&#8217;m happy to tell you that we&#8217;ve just removed &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hirnrinde.de - was in unseren Köpfen herumspukt...</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-467</link>
		<dc:creator>hirnrinde.de - was in unseren Köpfen herumspukt...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-467</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogbeat, Sie sind raus!&lt;/strong&gt; Scheinbar hat Blogbeat in den letzten Wochen &#228;hnliche Kapazit&#228;tsprobleme wie zuletzt auch Google Analytics. Nachdem der Server - und entsprechend auch der &quot;Z&#228;hler-Schnipsel&quot; - gerade wieder mal nicht erreichbar ist (und dies seit Beginn des zweiten Te...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogbeat, Sie sind raus!</strong> Scheinbar hat Blogbeat in den letzten Wochen &#228;hnliche Kapazit&#228;tsprobleme wie zuletzt auch Google Analytics. Nachdem der Server &#8211; und entsprechend auch der &#8220;Z&#228;hler-Schnipsel&#8221; &#8211; gerade wieder mal nicht erreichbar ist (und dies seit Beginn des zweiten Te&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Evertz</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-466</link>
		<dc:creator>Stefan Evertz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 14:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-466</guid>
		<description>@Andi: Die Liste der Aussteiger wird in der Tat immer l&#228;nger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Andi" target="_blank">@Andi</a>: Die Liste der Aussteiger wird in der Tat immer l&#228;nger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-465</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-465</guid>
		<description>Habe die gleiche Erfahrung gemacht und auch bei mir ist Google Analytics vom Blog geflogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die gleiche Erfahrung gemacht und auch bei mir ist Google Analytics vom Blog geflogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kk-works.de</title>
		<link>http://www.hirnrinde.de/2006/03/10/machs_besser_google_analytics/#comment-464</link>
		<dc:creator>kk-works.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 17:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-464</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Aaaanaaalytics ist laaaaahm&lt;/strong&gt;Eigentlich dachte ich, dass die Laaaaangsamkeit meines Blogs an einem gewissen Robot liegt der seit gestern sein Unwesen treibt. Dem hab ich allerdings schon mit WP-Cache entgegengewirkt, aber so richtig flott wollte es dann doch noch nicht gehen.

Als...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Aaaanaaalytics ist laaaaahm</strong>Eigentlich dachte ich, dass die Laaaaangsamkeit meines Blogs an einem gewissen Robot liegt der seit gestern sein Unwesen treibt. Dem hab ich allerdings schon mit WP-Cache entgegengewirkt, aber so richtig flott wollte es dann doch noch nicht gehen.</p>
<p>Als&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

